一、標(biāo)準(zhǔn)報價:
用友T6企業(yè)管理軟件V6.0官方報價 | |||
財務(wù)會計 | 產(chǎn)品名稱 | 許可數(shù)與價格 Price with License | |
Product Name | 模塊基礎(chǔ)價 | 許可單價 | |
(默認含1許可) | |||
總賬 | 10,800 | 3,800 | |
UFO報表 | 4,000 | ||
固定資產(chǎn) | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工資管理 | 5,000 | ||
出納管理 | 3,000 | ||
網(wǎng)上銀行 | 4,000 | ||
應(yīng)收款管理 | 5,800 | ||
應(yīng)付款管理 | 5,800 | ||
財務(wù)分析 | 4,000 | ||
供應(yīng)鏈管理 | 采購管理 | 9,800 | 6,800 |
銷售管理 | 10,800 | ||
庫存管理 | 10,800 | ||
存貨核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生產(chǎn)制造管理 | 簡單生產(chǎn) | 28,800 | 15,800 |
MRP運算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
計劃生產(chǎn)管理 | 計劃生產(chǎn)管理 | 46,800 | 15,800 |
BI決策分析(BQ) | BI運行平臺 | 6,000 | 2,800 |
BI財務(wù)主題模塊 | 4,800 | ||
BI業(yè)務(wù)主題模塊 | 6,800 | ||
BI自定義指標(biāo) | BI自定義指標(biāo) | 28,000(含3許可) | |
人力資源管理 | HR 基本組合 | 9,800 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加3000元; |
(組織管理、 | 10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加1500元, | ||
人事管理、 | 最大支持30許可 | ||
薪資管理、 | |||
勞動合同、 | |||
政策法規(guī)) | |||
HR計件工資 | 3,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1000元; | |
10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加500元, | |||
最大支持30許可 | |||
HR考勤管理 | 5,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2000元; | |
10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加1000元, | |||
最大支持30許可 | |||
HR績效管理 | 3,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1500元; | |
10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加800元, | |||
最大支持30許可 | |||
HR招聘管理 | 1,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加500元; | |
10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加300元, | |||
最大支持30許可 | |||
GR培訓(xùn)管理 | 1,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加500元; | |
10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加300元, | |||
最大支持30許可 | |||
HR報表管理 | 1,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1000元 | |
10許可以上,每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加500元, | |||
最大支持30許可 | |||
HR經(jīng)理自助 | 6,000(含10許可) | 10許可以上每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加300元 | |
HR員工自助 | 6,000(許可無限制) | ||
圖文檔管理 | 圖文檔管理 | 15,000 | 10許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加6800元 |
10許可以上每增加1許可在10許可的基礎(chǔ)上增加2000元 | |||
跨賬套查詢 | 跨賬套查詢 | 2,980 | 1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加1200元 |
移動用友通 | 移動用友通 | 2,980 | 此報價為產(chǎn)品價格,不包含使用服務(wù)價格,服務(wù)價格請參考北京移動網(wǎng)站《移動通用友服務(wù)協(xié)議》 |
客戶關(guān)系管理 | 客戶關(guān)系管理 | 9,800 | 20許可以下(含),每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2000元 |
20許可以上,每增加1許可在20許可的基礎(chǔ)上增加1000元 | |||
遠程通 | 遠程通 | 2,500 | 1許可以上每增加1許可在1許可的基礎(chǔ)上增加2500元 |
協(xié)同辦公 | 協(xié)同辦公 | 7,980(含10許可) | 10許可以上每增加5許可在10許可的基礎(chǔ)上增加2,500, |
最大只支持50許可 | |||
服裝鞋帽插件 | 服裝鞋帽插件 | 5,000(不分模塊和許可) |
二、相關(guān)說明
1、此報價由用友財務(wù)軟件報價發(fā)布于2011年3月10日,報價截止日期請參考用友財務(wù)軟件官網(wǎng)的最新版報價。原T6-企業(yè)管理軟件V5.1于2011年3月31日停止銷售。
2、此報價為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報價,未包含培訓(xùn)、服務(wù)交付、二次開發(fā)等其他項目價格,服務(wù)產(chǎn)品請參見《T6標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù)產(chǎn)品V2.0上市說明》。
3、“許可”的含義,與用友以前版本產(chǎn)品中使用的“站點”相同?!?許可”等價于以前版本的“單用戶”。
4、財務(wù)會計、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、BI決策分析(BQ)是按模塊組并發(fā),且選擇了任意一個或幾個模塊都默認包含1許可。
5、委外管理模塊可以單獨使用。
6、簡單生產(chǎn)、MRP運算、工序管理可以升級到計劃生產(chǎn)管理,計劃生產(chǎn)管理包含簡單生產(chǎn)、MRP運算、工序管理的功能。
7、簡單生產(chǎn)可以升級到計劃生產(chǎn)管理,但不支持簡單生產(chǎn)和計劃生產(chǎn)管理同時購買。
8、MRP運算必須和簡單生產(chǎn)、委外管理的任意一個模塊一起購買,可以升級到計劃生產(chǎn)管理,但不支持MRP運算和計劃生產(chǎn)管理同時購買。
9、工序管理必須和簡單生產(chǎn)一起購買,可以升級到計劃生產(chǎn)管理,但不支持工序管理和計劃生產(chǎn)管理同時購買。
10、不支持計劃生產(chǎn)管理拆分模塊。
11、協(xié)同辦公模塊必須與其他任意一個模塊同時購買,不允許單獨購買。
12、BI決策分析(BQ)模塊組里的BI運行平臺為必選模塊,且必須與其他任意一個模塊同時購買,不允許單獨購買。
13、移動用友通結(jié)算價為0。
三、舉例說明
客戶購買標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品時,先按照模塊組選擇模塊,然后確定需要購買的模塊組許可數(shù)。
1、例如:
您需要購買一套T6 6.0產(chǎn)品:財務(wù)會計組總賬、報表、固定資產(chǎn)、工資管理4個模塊,財務(wù)會計5許可,具體報價計算如下:
模塊基礎(chǔ)價 + 許可價(基礎(chǔ)模塊默認含1許可) = (10800 + 4000 + 5000 + 5000) + (5-1) * 3800 = 40000
2、例如:
您需要購買一套T6 6.0產(chǎn)品:財務(wù)會計組總賬、報表、固定資產(chǎn)3個模塊,財務(wù)會計2許可,供應(yīng)鏈管理組采購、銷售、庫存、核算4個模塊,供應(yīng)鏈管理組3許可,具體報價計算如下:
財務(wù)會計報價 + 供應(yīng)鏈報價 = [(10800+4000+5000) + (2-1) * 3800] + [(9800+10800+10800+9800) + (3-1) * 6800] = 78400