問題現(xiàn)象:用友U8數(shù)據(jù)庫維護(hù)常用表?
用友U8數(shù)據(jù)庫維護(hù)常用表
一:Accinformation(賬套參數(shù)表):
字段名 | 中文名 | 備注 |
cSysID | 系統(tǒng)標(biāo)志 | 指對應(yīng)的設(shè)置在哪個模塊中起作用 |
cID | 項目ID | 與cSysID組合來定位某個模塊的對應(yīng)的功能項目 |
cCaption | 項目描述 | 我們可以通過這個字段了解對應(yīng)的項目在軟件中的作用 |
cValue | 取值 | 指對應(yīng)的項目在軟件中的狀態(tài) |
cDefault | 默認(rèn)值 | 指賬套最初的項目對應(yīng)狀態(tài) |
二:各個模塊對應(yīng)的系統(tǒng)標(biāo)志cSysID:
AA:表示公共字段;FA:表示固定資產(chǎn);WA:表示工資管理;SA表示銷售管理;GL:表示總賬系統(tǒng);AP:表示應(yīng)付系統(tǒng);AR:表示應(yīng)收系統(tǒng);ST:表示庫存系統(tǒng);PU:表示采購系統(tǒng);IA:表示核算系統(tǒng);BI表示老板通。
三:Inventory(存貨檔案):
字段 | 中文名 | 備注 |
Cinvcode | 存貨名稱 | 業(yè)務(wù)單據(jù)保存的表通過這個字段于存貨檔案進(jìn)行關(guān)聯(lián)獲取對應(yīng)存貨的其他信息 |
Cinvname | 存貨名稱 |
|
Bfree1,bfree2 | 自由項1,2 |
|
Cinvccode | 存貨大類編碼 | 存貨檔案和存貨大類通過這個字段建立關(guān)聯(lián) |
四:Department(部門檔案表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
cDepCode | 部門編碼 | 與相關(guān)業(yè)務(wù)表相關(guān)聯(lián)的字段 |
bDepEnd | 是否末級 | 是否為末級部門 |
iDepGrade | 編碼級次 |
|
cDepName | 部門名稱 |
|
五:Warehouse(倉庫檔案表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
cWhcode | 倉庫編碼 | 各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表通過這個字段與倉庫檔案表建立關(guān)聯(lián)來確定倉庫的詳細(xì)信息 |
cWhValueStyle | 倉庫計價方式 | 業(yè)務(wù)單據(jù)在記賬的過程中通過對應(yīng)的倉庫信息中的這個字段來確定成本的計算方式 |
bWhPos | 是否貨位管理 |
|
六:Code(科目表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
Ccode | 科目編碼 | 與業(yè)務(wù)表建立關(guān)聯(lián)的字段。 |
ccode_name | 科目名稱 | 一級科目的科目名稱不能重復(fù) |
igrade | 編碼級次 |
|
bend | 是否末級 | 確定是否為末級科目 |
bproperty | 科目性質(zhì) | 確定科目的借貸方向 |
bcus | 是否客戶往來核算 |
|
bsup | 是否供應(yīng)商往來核算 |
|
bdept | 是否部門核算 |
|
bitem | 是否項目核算 |
|
cass_item | 項目大類 |
|
bperson | 是否個人往來核算 |
|
七:dsign(憑證類別表)
字段名 | 中文名 | 備注 |
Csign | 憑證類別字 | 我們所說的憑證類別是’記’字還是’銀’字的 |
Isignseq | 憑證類別排序號 | 和憑證類別字一起來確定憑證屬于哪個憑證類別,在憑證及明細(xì)表中也有對應(yīng)字段 |
Ctext | 憑證類別名稱 | 顯示為每張憑證標(biāo)頭。 |
八:printex(打印控制表)
字段值 | 中文名 | 備注 |
cTableName | 表名稱 |
|
cResPathHead | 表頭文件全名 | 存儲表頭文件路徑和名稱 |
cResPathTail | 表尾文件全名 | 存儲表尾文件路徑和名稱 |
清除單據(jù)鎖定:Deletegl_mccontrolDeleteLockvouch
除這兩張表以外和鎖定相關(guān)的表還有:GL_mvcontrol;GL_mvocontrol這兩張表。如果上述講的方法不能解決問題,我們可以同時把這兩張表清除就可以解決。
九:GL_mend(月末結(jié)賬標(biāo)志表)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
Iperiod | 對應(yīng)結(jié)賬期間 |
|
Bflag | 總賬結(jié)賬標(biāo)志 |
|
Bflag_ | 個模塊結(jié)賬列 | 在下滑線后面跟上個模塊標(biāo)志表示對應(yīng)模塊的結(jié)賬標(biāo)志 |
十:wa_account(工資類別管理表)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
cGZGradeNum | 工資類別號 |
|
cGZGradename | 工資類別名稱 | 軟件中不能進(jìn)行修改,可以在數(shù)據(jù)表中進(jìn)行修改名稱 |
dStart_time | 啟用日期 | 工資類別啟用日期,要大于工資系統(tǒng)的啟用日期 |
iLastMonth | 不允許工資變動最后月 | 每次進(jìn)行對應(yīng)的工資類別的月末處理后都要修改這個字段對應(yīng)的月份。 |
iPsn_len | 員工編碼長度 |
|
十一:ua_account_sub(賬套年度設(shè)置表)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
cAcc_Id | 賬套號 |
|
iYear | 賬套年度 |
|
cSub_Id | 模塊標(biāo)識 | 具體標(biāo)識參照標(biāo)注(二) |
bClosing | 是否關(guān)閉 | 除了總賬模塊之外的其他模塊在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)以后這個字段值會變?yōu)?,只能修改為0才能再次進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn) |
十二:UA_period(會計期間設(shè)置表)(UFSYSTEM數(shù)據(jù)庫)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
cAcc_Id | 賬套號 |
|
iYear | 賬套年度 |
|
iId | 會計期間 | 每個年度必須12個期間 |
dBegin | 開始日期 | 每個會計期間對應(yīng)的開始日期 |
dEnd | 結(jié)束日期 | 每個會計期間對應(yīng)的結(jié)束日期 |
十三:gl_accass(科目輔助數(shù)據(jù)表)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
Ccode | 科目編碼 |
|
Iperiod | 會計期間 | 每個科目每一對輔助核算都要有12個期間 |
cdept_id | 部門編碼 |
|
cperson_id | 職員編碼 |
|
csup_id | 供應(yīng)商編碼 |
|
ccus_id | 客戶編碼 |
|
citem_class | 項目大類編碼 |
|
citem_id | 項目編碼 | 要與項目目錄中設(shè)置的項目大類編碼相一致 |
mb | 金額期初 | 要與上期期末余額數(shù)相等 |
md | 借方金額 |
|
mc | 貸方金額 |
|
me | 金額期末 | 有期初余額和累計借方和累計借方計算得出結(jié)果。 |
十四:gl_accsum(科目總賬表)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
Ccode | 科目編碼 |
|
Iperiod | 會計期間 | 每個科目對應(yīng)著12個期間 |
mb | 金額期初 | 要與上期期末余額數(shù)相等 |
md | 借方金額 | 對應(yīng)期間的累計借方值 |
mc | 貸方金額 | 對應(yīng)期間的累計貸方值 |
me | 金額期末 | 有期初余額和累計借方和累計借方計算得出結(jié)果。 |
十五:gl_accvouch(憑證及明細(xì)賬表)
字段名 | 中文名稱 | 備注 |
Ccode | 科目編碼 |
|
Iperiod | 會計期間 | 憑證所在期間 |
ino_id | 憑證編號 |
|
md | 借方金額 |
|
mc | 貸方金額 |
|
cbook | 記賬人 | 與ibook字段一起來確定是否憑證已經(jīng)記賬 |
bdelete | 是否核銷 | 進(jìn)行銀行核銷以后修改標(biāo)志 |
coutno_id | 外部憑證業(yè)務(wù)號 | 通過這個編號和外部系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行相連。 |
ccode_equal | 對方科目編碼 | 打印日記賬的時候會顯示 |