更新時間: | 更新說明 |
2015-12-17 16:12:47 | 修復(fù)問題:薪資管理,設(shè)置保險稅種稅率,尾數(shù)處理方式為“分直接進(jìn)角”,且保險類別設(shè)置好后,進(jìn)入薪資檔案維護(hù)保險基數(shù),計算的時候,算出來的金額有問題;比如養(yǎng)老保險比例2%,工傷保險比例為8%,生育保險比例為2%。以演示賬套的“董烈”計算如下: 基數(shù)3630.3*0.02=72.604,應(yīng)該是72.6,軟件出來72.7; 基數(shù)3813.7*0.08=305.096,應(yīng)該是305.1,軟件出來305.0; 基數(shù)4454.8*0.02=89.096,應(yīng)該是89.1,軟件出來89.0 |
2015-12-17 15:12:46 | 劉寶華 2015/12/17 15:23:41修復(fù)問題:薪資管理,設(shè)置保險稅種稅率,尾數(shù)處理方式為“分直接進(jìn)角”,且保險類別設(shè)置好后,進(jìn)入薪資檔案維護(hù)保險基數(shù),計算的時候,算出來的金額有問題;比如養(yǎng)老保險比例2%,工傷保險比例為8%,生育保險比例為2%。以演示賬套的“董烈”計算如下: 基數(shù)3630.3*0.02=72.604,應(yīng)該是72.6,軟件出來72.7; 基數(shù)3813.7*0.08=305.096,應(yīng)該是305.1,軟件出來305.0; 基數(shù)4454.8*0.02=89.096,應(yīng)該是89.1,軟件出來89.0 |
2015-12-11 14:12:58 | 修復(fù)問題:1、在“工具”-“T6數(shù)據(jù)導(dǎo)入”導(dǎo)入工藝路線的時候,若某些產(chǎn)品沒有導(dǎo)入“計件產(chǎn)品”,系統(tǒng)會根據(jù)產(chǎn)品名稱提示“**計件產(chǎn)品不存在”,然后就不能繼續(xù)導(dǎo)入,但是有相同的存貨名稱,不同的存貨編碼,根據(jù)存貨編碼提示。2、進(jìn)入人員管理-信息錄入,點擊下面的“獎懲記錄”頁簽,選擇相應(yīng)公司,選擇人員后,右鍵獎懲記錄,點擊刪除提示未能正常更新獎懲記錄數(shù)據(jù),原因:溢出。3、進(jìn)入薪資管理,選擇工資類別,進(jìn)入薪資檔案,點擊“新增檔案”后,點擊搜索,左邊選擇部門,看右面的人員數(shù)量,當(dāng)達(dá)到1000左右的時候,全部向下選擇,確定,然后保存,此時需要40分鐘以上 |
2015-10-09 10:10:37 | 修復(fù)問題:請假管理單有的在考勤統(tǒng)計分析里請假時間不正確 |
2015-09-24 16:09:10 | 修復(fù)問題:考勤統(tǒng)計,實出勤天數(shù)統(tǒng)計錯誤 |
2015-09-16 13:09:54 | 修復(fù)問題:考勤規(guī)則-曠工按小時計算和按天計算時 統(tǒng)計出來的實出勤的數(shù)據(jù)不一致 |
2015-09-11 12:09:13 | 修復(fù)問題:用EXCEL 導(dǎo)入考勤數(shù)據(jù),不能導(dǎo)入考勤機(jī)號 |
2015-09-06 09:09:26 | 解決問題:分時段填寫請假記錄,添加不成功。 |
2015-08-26 15:08:48 | 解決問題:人員管理--信息錄入查看工資子集報錯revision |
2015-08-14 13:08:55 | 解決問題:工資薪資模塊-工資憑證-工資分生攤中,點制單提示 制單失?。≡颍侯惒恢С肿詣踊虿恢С制谕慕杩谛校?257 |
2015-08-12 10:08:49 | 補丁解決: 曠工按小時模式計算和按天模式計算。實出勤和期統(tǒng)計計算錯誤的問題; |
2015-08-11 18:08:09 | 補丁解決了: 曠工按小時模式計算和按天模式計算。實出勤和期統(tǒng)計計算錯誤的問題; |
2015-08-07 17:08:51 | 解決問題:報表中心查詢?nèi)耸聢蟊?---該月入職人員情況,顯示崗位與人員檔案中的不一致 |
2015-08-04 14:08:07 | 報表管理--人事報表--該月變動情況表中人員 崗位信息 與模塊中的不一致。 |
2015-07-30 16:07:11 | 人員簽訂無固定期限合同,簽訂界面結(jié)束時間為灰色,后臺數(shù)據(jù)庫表中顯示的時間為當(dāng)前時間,查詢報表管理-----人事報表-----該月合同到期表,剛剛簽訂的無固定期限合同的人員都在該表中顯示。 |
2015-07-22 16:07:01 | 參照原考核計劃生成新考核計劃時,如果保存時多次點“保存”按鈕,就會在新考核計劃中,增加若干條一樣的考核主題與考核指標(biāo),導(dǎo)致最后考核執(zhí)行無法打分。 |
2015-07-06 16:07:49 | 績效考核 - 考核計劃 - 新增計劃 - 導(dǎo)入計劃,不能導(dǎo)入以前計劃的考核指標(biāo)項。 |
2015-06-30 14:06:07 | 日常工資計算,某些人員所得稅額和稅前工資一樣,只有單獨篩選這幾個人員重新計算后,才能計算正確。 |
2015-03-27 15:03:56 | 相同請假單能夠重復(fù)保存。 |
2015-02-06 14:02:26 | 考勤統(tǒng)計分析計算錯誤。 |
2015-01-08 15:01:18 | 人員異動做一次調(diào)薪,再做一次試用期滿調(diào)薪后,薪資計算報錯。 |
2014-12-29 14:12:01 | 休息日加班補貼計算錯誤。 |
2014-12-19 14:12:59 | 休息日設(shè)置為公共假日,如果“休息日、假日上班計加班選項”未選中,在考勤統(tǒng)計中應(yīng)無任何加班時數(shù)。 |
2014-12-09 10:12:44 | 1、年終一次性獎金無薪資檔案記錄 2、人員管理-統(tǒng)計分析-通用統(tǒng)計,設(shè)置2個過濾條件后,統(tǒng)計報錯 |
2014-11-28 09:11:03 | 人員信息錄入界面的日期格式顯示正確,可以顯示年月日。 |
2014-11-17 17:11:28 | 1、非demo用戶查詢工資代發(fā)無數(shù)據(jù)。 2、職工花名冊點擊各個部門后,滾動條失效。 |
2014-10-30 10:10:33 | 工資表里面的部門工資統(tǒng)計表里無法大批量和多部門統(tǒng)計數(shù)據(jù),統(tǒng)計完成時會出現(xiàn)報錯。 |
2014-10-13 16:10:47 | 部門工資明細(xì)表查詢不出結(jié)果的問題,工資匯總表查詢報錯。 |
2014-10-10 16:10:21 | 薪資管理中用工資報表中的內(nèi)置報表“部門工資匯總表”,提示加載出錯,無法查詢信息。 |
2014-09-26 09:09:09 | 1、錄入計件要素后,不對工價進(jìn)行清零。 2、部門工資明細(xì)表,選擇部門不能查詢數(shù)據(jù)。 |
2014-09-11 13:09:05 | 解決問題:非demo用戶查詢工資表中的工資條報錯。 |
2014-09-03 16:09:54 | 解決問題:非demo用戶查詢工資表中的工資條報錯。 |
2014-08-13 16:08:48 | 升級問題。 |
2014-08-12 16:08:57 | 1、工資分析表里的崗位工資項目統(tǒng)計表數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤。 2、培訓(xùn)管理里修改培訓(xùn)狀態(tài)后,保存時灰色的。 3、薪資管理-基礎(chǔ)設(shè)置-公示定義中界面中右下角增加:聚合函數(shù)按部門統(tǒng)計選項。 |
2014-06-19 10:06:23 | 用友T6-人事管理標(biāo)準(zhǔn)版V10.3補丁包 |
請大家注意,zzerp網(wǎng)站本頁面給大家提供的是正版用友T6-人事管理標(biāo)準(zhǔn)版V10.3軟件的產(chǎn)品補丁,不是用友軟件破解版,為了您用友財務(wù)軟件數(shù)據(jù)的安全,用友小辣妹推薦您使用正版用友軟件哦。