更新時(shí)間: | 更新說(shuō)明 |
2016-01-11 14:01:10 | 加強(qiáng)了系統(tǒng)管理員密碼的控制,打完補(bǔ)丁系統(tǒng)管理員需要設(shè)置密碼。(001.00257) |
2014-12-03 08:12:26 | 1、解決了自定義結(jié)轉(zhuǎn)中制造費(fèi)用折舊、管理費(fèi)用折舊生成的憑證有很多0.02、0.03的問(wèn)題(002.0254) 2、解決了數(shù)量輔助核算科目,單價(jià)是負(fù)數(shù)的問(wèn)題(002.0254) |
2014-10-31 09:10:07 | 1、解決問(wèn)題:個(gè)別計(jì)價(jià)法在填制銷貨單時(shí)必須要先填數(shù)量后才能參照入庫(kù)單號(hào)。(2.0251) 2、解決問(wèn)題:銷貨單填制保存后,如果不審核,下張銷貨單參照入庫(kù)單號(hào)時(shí),可用量不減少。(2.0251) 3、T3升級(jí)到T+,提示錯(cuò)誤與實(shí)際不符。(2.0251) |
2014-10-22 16:10:12 | 1、解決了T+11.5升級(jí)到T+11.51時(shí)報(bào)腳本錯(cuò)誤,造成升級(jí)后無(wú)法使用預(yù)收充應(yīng)收單據(jù)的問(wèn)題。(2.0248) 2、刪除收款單,提示刪除失?。?.248) 3、ufo中自定義賬表生成數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)‘未將對(duì)象引用設(shè)置到對(duì)象的實(shí)例’ (0.248)4、解決銷貨單明細(xì)表,統(tǒng)計(jì)表,輸入送貨地址的查詢條件,查詢后模糊查詢出對(duì)應(yīng)的銷貨單數(shù)據(jù)。(2.247) 5、已解決存貨多計(jì)量,進(jìn)貨單審核時(shí),核算單單價(jià)取了輔助計(jì)量單價(jià),從而進(jìn)貨單審核報(bào)錯(cuò)“此操作將導(dǎo)致單價(jià)小于零”的問(wèn)題(2.0246) 6、已解決報(bào)表導(dǎo)出偶爾出現(xiàn)黃頁(yè)的問(wèn)題(2.0246) |
2014-10-10 16:10:27 | 解決了調(diào)撥單無(wú)審核,設(shè)置庫(kù)存上下限提示,第一次保存不提示庫(kù)存預(yù)警的問(wèn)題(11.500.002.0245_2014_09_26) |
2014-09-29 16:09:49 | 報(bào)表中心下的客戶營(yíng)銷中心,選擇多個(gè)客戶發(fā)送短信,提示發(fā)送失敗。(2.0245) |
2014-09-26 09:09:55 | 解決加工單材料定額需要和定額生產(chǎn)比例不隨著材料的變化而變化。(2.244) |
2014-09-23 10:09:23 | 自定義帳表有空值導(dǎo)出execl后不能計(jì)算。(2.0242) |
2014-09-17 16:09:09 | T+軟加密不能在T+產(chǎn)品中反應(yīng)出不同加密狗,而只顯示000000(0241) |
2014-09-12 08:09:54 | 解決銷售訂單明細(xì)表按照單據(jù)狀態(tài)查詢錯(cuò)誤的問(wèn)題(2.0239) |
2014-09-05 15:09:24 | 做銷貨單,選擇客戶時(shí),自動(dòng)帶出往來(lái)單位上的分管部門,但是選擇業(yè)務(wù)員時(shí),可以看到所有部門的業(yè)務(wù)員(2.0237) |
2014-09-04 16:09:21 | 用數(shù)據(jù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出工具導(dǎo)出庫(kù)存期初數(shù)據(jù)時(shí),自定義項(xiàng)列為空(2.0239) |
2014-09-03 17:09:35 | 1、科目明細(xì)賬和輔助明細(xì)賬打印和預(yù)覽,選擇二級(jí)科目,打印出來(lái)后的報(bào)表名稱都顯示一級(jí)科目的名稱(0237) 2、解決了進(jìn)價(jià)帶出策略是存貨最新售價(jià)、進(jìn)貨單的票據(jù)類型為收據(jù)、銷售選項(xiàng)報(bào)價(jià)含稅選中時(shí)進(jìn)貨單無(wú)法錄入存貨的缺陷。(2.0237) |
2014-09-01 16:09:01 | 1、參照銷貨單生成出庫(kù)單;再參照銷貨單生成紅字銷貨單,參照紅字銷貨單生成紅字出庫(kù)單。查詢銷貨單執(zhí)行表,多了一條記錄。(2.0237) 2、解決銷售合并流程下,銷貨單生成憑證后,在存貨明細(xì)賬中顯示憑證號(hào)問(wèn)題。(002.0237) |
2014-08-27 16:08:23 | 1、解決蘋果手機(jī)端查詢商品庫(kù)存時(shí),顯示的倉(cāng)庫(kù)信息,在蘋果機(jī)顯示的是只有8個(gè)倉(cāng)庫(kù)的問(wèn)題。(002.0235) 2、企業(yè)空間和碼客的連接從門戶中去掉。(002.0235) 3、異常用戶在在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自動(dòng)清理(0235) 4、材料出庫(kù)單參照生成加工單,材料出庫(kù)單表頭無(wú)法帶出“加工單號(hào)”(0236) |
2014-08-25 16:08:04 | 1、手機(jī)端存貨參照的時(shí)候,跟T+中存貨排序一致。(0.0076)2、解決銷售收入成本配比表中“前期出庫(kù)本期配比的成本金額”明細(xì)與合計(jì)因四舍3、五入導(dǎo)致的尾差不等問(wèn)題。(0.0076)4、客戶價(jià)格本批量修改協(xié)議價(jià),被調(diào)整值為普通客戶價(jià)乘除時(shí)報(bào)錯(cuò)"協(xié)議價(jià)必須大于0"。(0.0076)5、解決了單據(jù)表體存貨圖片點(diǎn)擊下載時(shí)報(bào)錯(cuò)。(0.0076)6、新建賬套只啟用財(cái)務(wù)模塊,不能選擇本位幣。(0.0076)7、解決了多級(jí)項(xiàng)目分類情況下請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)表按項(xiàng)目分類查詢沒有數(shù)據(jù)的問(wèn)題。(0.0076)組裝單生成憑證時(shí),借貸不平。(0.0076) |
2014-08-22 15:08:52 | 1、解決蘋果手機(jī)端查詢商品庫(kù)存時(shí),顯示的倉(cāng)庫(kù)信息,在蘋果機(jī)顯示的是只有8個(gè)倉(cāng)庫(kù)的問(wèn)題。(002.0235) 2、企業(yè)空間和碼客的連接從門戶中去掉。(002.0235) 3、異常用戶在在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自動(dòng)清理(0235) |
2014-08-12 16:08:32 | 1、科目余額表按輔助項(xiàng)展開,不再顯示余額為零發(fā)生相同方向的明細(xì)。(2.0233) 2、在做資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)同步時(shí),在累計(jì)折舊/攤銷科目按資產(chǎn)分類同步時(shí),只能同步到一個(gè)科目里。(0232) 3、經(jīng)營(yíng)毛利統(tǒng)計(jì)表費(fèi)用金額里現(xiàn)在不再包括折讓金額,新增一個(gè)折讓金額字段顯示,訂單毛利,銷售毛利,回款毛利字段在減費(fèi)用金額時(shí)需要再減折讓金額,聯(lián)查收款單明細(xì)表,取消掉費(fèi)用金額的聯(lián)查收款單明細(xì)表。(2.0231) 4、銷售發(fā)票立賬下,銷售發(fā)票已有明細(xì)時(shí)新增行在存貨編碼下拉框中不再會(huì)選擇到勞務(wù)存貨以外的存貨。(2.0229) |
2014-08-08 10:08:32 | 1、材料出庫(kù)單有兩條存貨A的記錄,單價(jià)為7.26,審核后后一條記錄的單價(jià)變?yōu)?.31.如果將后一第記錄刪除,新增加一張單據(jù),審核后單價(jià)不變還是7.26。(2.0205) 2、解決了固定資產(chǎn)卡片中有部分固定資產(chǎn)卡片所有信息完全相同的問(wèn)題(2.0207) |
2014-06-19 17:06:06 | T+V11.5補(bǔ)丁包 解決問(wèn)題:解決大數(shù)據(jù)備份超時(shí)問(wèn)題 |
請(qǐng)大家注意,zzerp網(wǎng)站本頁(yè)面給大家提供的是正版T+V11.5軟件的產(chǎn)品補(bǔ)丁,不是用友軟件破解版,為了您用友財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)的安全,用友小辣妹推薦您使用正版用友軟件哦。