產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 |
T1-商貿(mào)寶IT通訊版 | 進(jìn)貨管理 | 單機(jī)版 | 3,980 | 20% |
銷售管理 | ||||
庫存管理 | 3站點(diǎn) | 9,800 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 24,800 | 20% | |
售后管理 | 3至10用戶每增1用戶在軟件金額上加3,000元 | |||
價(jià)保管理 | 10用戶以上每增1用戶在軟件金額上加1,000元 | |||
T1-商貿(mào)寶IT通訊版之門店版 | 單用戶 | 1,800 | 20% | |
門店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加1,800元 |
備注:門店版產(chǎn)品必須與以上單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版產(chǎn)品一起使用。