用友T1商貿(mào)寶服裝鞋帽版V11.5官網(wǎng)報(bào)價(jià)單如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 | 合計(jì) | ||
T1-商貿(mào)寶服裝鞋帽版 | 進(jìn)貨管理 銷售管理 庫(kù)存管理 錢(qián)流管理 | 單機(jī)版 | 3,980 | 500(次) | |||
2站點(diǎn) | 6,980 | 20% | |||||
3站點(diǎn) | 9,800 | 20% | |||||
4至10用戶每增1用戶在軟件金額上加3,000元 | |||||||
10用戶以上每增1用戶在軟件金額上加1,000元 | |||||||
T1-商貿(mào)寶服裝鞋帽版之門(mén)店版 | 單用戶 | 1,800 | 500(次) | ||||
門(mén)店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加1,800元 | |||||||
備注:門(mén)店版產(chǎn)品必須與以上單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版產(chǎn)品一起使用; |