2014年用友T1工貿(mào)寶官方標準報價,分為2個版本,下表一為用友T1-工貿(mào)寶11.1報價,下表二為用友T1-工貿(mào)寶財務(wù)增強包11.1報價。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件價格 | 服務(wù)費/年 |
T1-工貿(mào)寶 | 進貨管理 | 單用戶 | 5800 | 20% |
銷售管理 | 3站點 | 12800 | 20% | |
庫存管理 | 5站點 | 18800 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 33800 | 20% | |
生產(chǎn)管理 | 10站點以下,每增加1站點增加3500元; | |||
委外管理 | 10站點以上,每增加1站點增加3000元 | |||
最大站點數(shù)為50站點。 | ||||
門店版 | 單用戶 | 1500 | 20% | |
門店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
備注:門店版產(chǎn)品必須與T1-工貿(mào)寶產(chǎn)品配套使用 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件價格 | 服務(wù)費/年 |
T1-工貿(mào)寶財務(wù)包 | 財務(wù)管理 | 單用戶 | 8800 | 20% |
進貨管理 | 3站點 | 15800 | 20% | |
銷售管理 | 5站點 | 21800 | 20% | |
庫存管理 | 10用戶 | 36800 | 20% | |
錢流管理 | 10站點以下,每增加1站點增加3500元; | |||
生產(chǎn)管理 | 10站點以上,每增加1站點增加3000元 | |||
委外管理 | 最大站點數(shù)為50站點。 | |||
門店版 | 單用戶 | 1500 | 20% | |
門店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加1500元 | ||||
備注:門店版產(chǎn)品必須與T1-工貿(mào)寶產(chǎn)品配套使用 |
特別說明:其中財務(wù)管理始終為一站點,與訂購站點數(shù)無關(guān)。