產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊組 | 模塊 | 模塊說(shuō)明 | 場(chǎng)景說(shuō)明 | 模塊基礎(chǔ)價(jià)格 | 許可單價(jià) | |
企 管 通 專 業(yè) 版 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)賬表 | 專業(yè)賬表與普及賬表不能同時(shí)訂購(gòu) | 精細(xì)化、個(gè)性化財(cái)務(wù)核算,細(xì)分角色權(quán)限多人協(xié)作。 | 11,800 | 每增1站點(diǎn)增3000元 | |
企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)全面管理的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用場(chǎng)景。 | |||||||
普及賬表 | 該模塊限購(gòu)1用戶 | 簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)核算,單用戶應(yīng)用,不需要多人協(xié)作。 | 6,800 | ||||
企業(yè)重業(yè)務(wù)輕財(cái)務(wù)管理的典型應(yīng)用場(chǎng)景。 | |||||||
現(xiàn)金銀行-出納 | 支持單獨(dú)訂購(gòu),和購(gòu)銷管理同時(shí)買,包含現(xiàn)金銀行-錢流模塊 | 專業(yè)出納單獨(dú)使用系統(tǒng),用于全面處理企業(yè)現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù),范圍涉及:支票管理、銀行對(duì)賬、購(gòu)銷之外的資金收支記錄 | 3,800 | ||||
票據(jù)打印 | 支持單獨(dú)訂購(gòu) | 專業(yè)打印工具,支持發(fā)票、進(jìn)賬單等專業(yè)票據(jù)打印,支持自定義套打(出入證、員工卡、獎(jiǎng)狀、快遞單、收費(fèi)票據(jù)等),可全面滿足于財(cái)務(wù)、人事、企管等部門專業(yè)套打需要。 | 2,800 | ||||
業(yè)務(wù)管理 | 購(gòu)銷管理 | 包含采購(gòu)管理、銷售管理、業(yè)務(wù)往來(lái)、現(xiàn)金銀行-錢流4個(gè)模塊,不能單獨(dú)訂購(gòu) | 購(gòu)銷管理主要用來(lái)規(guī)范企業(yè)采購(gòu)、銷售及往來(lái)資金管理流程,可以滿足各類中小型企業(yè)流程的靈活設(shè)計(jì)。還包括信用控制、價(jià)格管理、條形碼管理等精細(xì)流程優(yōu)化方法 | 12,800 | 每增1站點(diǎn)增4800元 | ||
庫(kù)存核算 | 支持單獨(dú)訂購(gòu),為產(chǎn)品必選模塊 | 庫(kù)存核算包含庫(kù)存管理和存貨核算兩部分業(yè)務(wù),包含出入庫(kù)業(yè)務(wù)、存貨計(jì)價(jià)、庫(kù)存賬表 | 6,800 | ||||
企管通生產(chǎn)管理 | 自制加工 | 可根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單;根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)加工單進(jìn)行采購(gòu)需求分析,考慮庫(kù)存可用量;根據(jù)生產(chǎn)加工單領(lǐng)料和入庫(kù);查詢生產(chǎn)明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表、執(zhí)行表、跟蹤表等。 | 某電氣廠,生產(chǎn)家用和工業(yè)用開關(guān),BOM結(jié)構(gòu)兩層,按單生產(chǎn)和采購(gòu),但對(duì)一些常用件會(huì)備一些庫(kù)存。最想把庫(kù)存賬理清,希望能夠按單去進(jìn)行采購(gòu),以免庫(kù)存積壓;希望根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料,控制車間的用料,以免造成浪費(fèi)。使用流程:根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單,并進(jìn)行采購(gòu)需求分析,根據(jù)缺料進(jìn)行采購(gòu),按生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料和入庫(kù)。 | 16800 | 每增1站點(diǎn)增5800元 | ||
初始化服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一按軟件金額的20%收取 |
訂購(gòu)舉例說(shuō)明:
1)用戶訂購(gòu)2用戶庫(kù)存核算、2用戶的財(cái)務(wù)(專業(yè)賬表1、出納1)。
業(yè)務(wù)訂購(gòu)價(jià)格為6800(默認(rèn)1用戶)+4800=11600
財(cái)務(wù)訂購(gòu)價(jià)格為(11800+3800)(默認(rèn)1用戶)+3000=18600
總價(jià)格為11600+18600=30200
2)用戶增加購(gòu)銷管理功能,但是沒(méi)有增加用戶,只需要補(bǔ)模塊基礎(chǔ)價(jià)12800
30200+12800=43000
3)用戶業(yè)務(wù)增加到4用戶,只需要補(bǔ)2用戶的許可單價(jià)
43000+4800*2=52600
模塊名稱 | 包含功能 | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 結(jié)算價(jià) |
安全盾(個(gè)) | 自由選擇使用、自由綁定帳套、即插即用 | 280 | 140 |
業(yè)務(wù)名稱 | 包含功能 | 號(hào)碼年費(fèi) | 用戶市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) (價(jià)格成倍遞增) | 伙伴結(jié)算價(jià) (價(jià)格成倍遞增) |
短信發(fā) | 單據(jù)通知短信發(fā)送、企業(yè)經(jīng)營(yíng)短信定時(shí)發(fā)送、營(yíng)銷短信發(fā)送 | 無(wú) | 1000元/10000條 | 650元/10000條 |
短信發(fā)+收 | +單據(jù)審批短信收回 | 240元/年 | 1000元/10000條 | 700元/10000條 |
說(shuō)明:用戶年累計(jì)消費(fèi)短信量達(dá)到20萬(wàn)條,可免除號(hào)碼年費(fèi)
IP直通11.0產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ||||
產(chǎn)品名稱 | 站點(diǎn) | 軟件價(jià)格 | 服務(wù)費(fèi)/年 | 合計(jì) |
IP直通 | 不限站點(diǎn) | 400 | 200 | 600 |
服務(wù)產(chǎn)品名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間范圍 | 報(bào)價(jià) |
基礎(chǔ)支持服務(wù) | 6*8小時(shí) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的15%,不足1500按照1500收取 | |
1年暢捷通廠商熱線服務(wù) | |||
6次現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | |||
1年電子期刊 | |||
年度服務(wù)報(bào)告 | |||
標(biāo)準(zhǔn)支持服務(wù) | 1年暢捷通廠商熱線服務(wù) | 7*8小時(shí) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的20%,不足2000按照2000收取 |
1年現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | |||
1年電子期刊 | |||
年度服務(wù)報(bào)告 | |||
1人次客戶活動(dòng) | |||
1人次客戶培訓(xùn) | |||
VIP客戶服務(wù) | 1年暢捷通廠商熱線服務(wù) | 7*12小時(shí) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的30%,不足3000按照3000收取 |
1年現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | |||
1年電子期刊 | |||
年度服務(wù)報(bào)告 | |||
2人次客戶活動(dòng) | |||
2人次客戶培訓(xùn) | |||
1次專項(xiàng)培訓(xùn) | |||
企業(yè)健康體檢報(bào)告 | |||
企業(yè)業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化 |
如果您想免費(fèi)下載暢捷T+企管通11.3plus2試用請(qǐng)?jiān)L問(wèn):暢捷T+企管通11.3plus2免費(fèi)下載地址。