用友U8+V11.1全產(chǎn)品,是指在ERP項目中,圍繞項目周期而進(jìn)行的全方位滿足客戶需求而提供的不同產(chǎn)品形式的組合。 這些產(chǎn)品形式包括:軟件產(chǎn)品、培訓(xùn)、實施、服務(wù)、客戶化開發(fā)(二次開發(fā))、升級、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件、伙伴集成方案等。用友財務(wù)軟件免費下載網(wǎng)站特別更新了一份用友軟件官網(wǎng)提供的用友U8+V11.1全產(chǎn)品報價單,需要下載用友U8+V11.1的朋友請點擊:http://bainianle.cn/u8/U8V11.1.html 下載。
產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價格 | |
Product Name | Basic Price of Module | |
財務(wù)會計Financial Accounting | ||
總賬 | General Ledger | 13000 |
UFO報表 | UFO Report | 5600 |
固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7000 |
應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7800 |
應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7800 |
財務(wù)分析 | Financial Analysis | 6000 |
網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20000 |
現(xiàn)金流量表 | Cash Flow Report | 4000 |
出納管理 | Cashier Management | 5000 |
網(wǎng)上報銷 | Web Reimbursing | 13000 |
管理會計Management Accounting | ||
資金管理 | Capital Management | 62800 |
成本管理 | Cost Management | 69000 |
成本分項管理 | Cost Subentry Management | 49800 |
標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | 42800 |
項目成本 | Project Cost | 48800 |
預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 |
客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | ||
營銷管理 | Marketing Management | 59800 |
服務(wù)管理 | Service Management | 41800 |
供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | ||
采購管理 | Purchasing Management | 16800 |
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 56800 |
銷售管理 | Sales Management | 16800 |
庫存管理 | Inventory Management | 16800 |
存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 |
合同管理 | Contract Management | 32000 |
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 |
質(zhì)量管理 | Quality Management | 32000 |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 |
進(jìn)口管理 | Import Management | 29800 |
出口管理 | Export Management | 29800 |
售后服務(wù) | Service Management | 35800 |
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 |
序列號 | Serial Number Management | 15800 |
采購詢價 | Purchasing Enquiry | 11800 |
借用歸還 | Borrow & Return management | 12800 |
庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 |
庫存條碼-無線版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 |
生產(chǎn)制造管理Manufacturing & Production Management | ||
物料清單 | Bill of Materials | 36000 |
主生產(chǎn)計劃 | Master Production Schedule | 47800 |
需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | 47800 |
產(chǎn)能管理 | Capacity Management | 47800 |
生產(chǎn)訂單 | Production Order | 47800 |
車間管理 | Workshop Management | 62800 |
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 |
設(shè)備管理 | Equipment Management | 48800 |
工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 |
人力資源管理Human Resource Management | ||
人事管理 | Personnel Management | 12800 |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 |
薪資管理 | Payroll Management | 12800 |
計件工資(個人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 |
集體計件(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 |
保險福利管理 | Benefit Management | 13800 |
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 |
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 |
培訓(xùn)管理 | Training Management | 22000 |
績效管理 | Performence Management | 88000 |
經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | 20000 |
(包括10個許可) | ||
員工自助 | Employee self-service | 22000 |
(包括30個許可) | ||
決策支持系統(tǒng) Decision Support System | ||
商業(yè)分析 | Business Analysis | |
分析報表工具 | Analysis Report Tool | 32800 |
營銷分析 | Sales Analysis | 49800 |
分析模型設(shè)計器 | Analysis Model Designer | 99800 |
安全庫存模型 | Safety Stock Model | 9800 |
關(guān)聯(lián)分析 | Relevance Analysis | 19800 |
集團管理Group Company Management | ||
集團財務(wù) | Group Company Accounting | 56000 |
合并報表 | Consolidated Report | 56000 |
結(jié)算中心 | Funds Settlement Center | 56000 |
預(yù)算管理(集團版) | Budget Management(Group) | 90000 |
商業(yè)智能(集團版) | Business Intelligence | |
網(wǎng)上結(jié)算 | Web Settlements | 12000 |
行業(yè)報表 | Industrial Reports | 28800 |
網(wǎng)絡(luò)分銷Network Distribution | ||
網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)套件 | Network Distribution Suite | 300000 |
(Standard) | (包括10個許可) | |
網(wǎng)絡(luò)分銷服裝鞋帽行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 400000 |
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10個許可) | |
網(wǎng)絡(luò)分銷電子電器行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 500000 |
(Electric & Electronic) | (包括10個許可) | |
集成平臺(網(wǎng)絡(luò)分銷與ERP集成) | 100000 | |
連鎖零售 Chain-retail Management(不能單獨使用,必須與網(wǎng)絡(luò)分銷或者U8+供應(yīng)鏈組合應(yīng)用) | ||
零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20個門店以下,含20個) |
80000元(支持21個――50個門店) | ||
120000元(支持51個――100個門店) | ||
160000元(支持101個門店及以上) | ||
客戶在使用過程中增加門店數(shù)量后根據(jù)最終的門店數(shù)量增加零售管理端和交換服務(wù)器的價格 | ||
門店客戶端 | Shop Front Management | |
目標(biāo)管理 | Management by objectives | 49800 |
預(yù)定管理 | Reservation management | 39800 |
店內(nèi)加工 | In-Store processing | 39800 |
儲值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 |
禮券管理 | Gift Certificate Management | 12800 |
賒銷管理 | Credit Sale Management | 59800 |
寄存管理 | Storage Management | 29800 |
內(nèi)部控制 Internal Control | ||
內(nèi)部審計 | Internal Audit | 98000 |
企業(yè)應(yīng)用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||
企業(yè)應(yīng)用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 |
UAP | ||
UAP設(shè)計平臺 | UAP Design Tool | 38000 |
UAP運行平臺 | UAP Runtime | 12800 |
遠(yuǎn)程接入 | ||
遠(yuǎn)程接入 | Remote Application Solution | 2800 |
遠(yuǎn)程接入(許可包) | Remote Application Solution | 許可包以固定許可數(shù)方式訂貨 1、4800元(3個許可) 2、7000元(5個許可) 3、12000元(10個許可) 4、18000元(15個許可) 5、20000元(20個許可) 6、20個許可以上,每增加1個許可2000元 |
網(wǎng)銀適配器 | ||
網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | 6000 |
即時通訊 | ||
UTU | You To You | |
移動應(yīng)用 | ||
移動消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
移動CRM | Mobile CRM | 39800 |
移動CRM(許可包) | Mobile CRM | 39800 |
移動銷售訂單 | Mobile Sales Order | 29800 |
移動銷售訂單(許可包) | Mobile Sales Order | 29800 |
移動審批 | Mobile Approval | 39800 |
移動審批(許可包) | Mobile Approval | 39800 |
移動薪資 | Mobile Payroll | 免費 |
移動通訊簿 | Mobile Address Book | 免費 |
OA | ||
U8-OA | 80000 (包括20個許可) | |
高級OFFICE套件 | 20000 | |
電子簽章套件 | 10000 | |
GKE插件 | 10000 (包括50個客戶端) | |
身份認(rèn)證插件 | 10000 (包括2個客戶端) | |
AD應(yīng)用 | 30000 | |
公文插件 | 10000 | |
OA短信集成插件 | 4000 | |
OA短信插件 | 12000 | |
安全傳輸插件 | 10000 | |
綜合辦公插件 | 5000 | |
U8-OA M1 | 22500 |
以上報價來自用友官方網(wǎng)站,不同地區(qū)和不同分公司可能報價不同,敬請參考。