用友暢捷通T1商貿(mào)寶批發(fā)零售V12.0官方報價單
T1-商貿(mào)寶批發(fā)零售版12.0 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點 | 軟件價格 | 服務(wù)費/年 |
T1-商貿(mào)寶批發(fā)零售版 | 進(jìn)貨管理 | 單用戶 | 3680 | 20% |
銷售管理 | 2站點 | 6800 | 20% | |
庫存管理 | 3站點 | 9800 | 20% | |
錢流管理 | 10用戶 | 23800 | 20% | |
3站點-10站點,每增加一站點加2000元 | ||||
T1-商貿(mào)寶批發(fā)零售門店版 | 單用戶 | 2000 | 2000 | |
門店版產(chǎn)品每增1用戶在軟件金額上加1500元 |